Search
630
Search, shortlist, and send RFQs. Keep sourcing simple.
Results
Showing matches for
630
| Chemical | CAS | Category | Action |
|---|---|---|---|
| α-Terpinenol-D6 | 1263090-98-7 | Stable Isotopes | Details |
| Vildagliptin Impurity 25 | 1563006-28-9 | Impurity | Details |
| Vericiguat Impurity 9 | 1426309-48-9 | Impurity | Details |
| Valencene-d7 | 4630-07-3 (unlabelled) | Stable Isotopes | Details |
| Valencene | 4630-07-3 | API | Details |
| Trypanothione | 96304-42-6 | API | Details |
| trimethyl(3-(methylthio)thiophen-2-yl)stannane | 163015-15-4 | Fine Chemicals | Details |
| Tributylammonium chloride | 6309-30-4 | Fine Chemicals | Details |
| Triazoline Adduct of pre-Calcitriol | 86307-44-0 | Impurity | Details |
| Tibolone-d6 | 5630-53-5(Unlabelled) | Stable Isotopes | Details |
| Tibolone-d5 | 5630-53-5(Unlabeled) | Stable Isotopes | Details |
| Tibolone | 5630-53-5 | Therapeutic | Details |
| Thiazol-2-ylboronic acid | 389630-95-9 | Fine Chemicals | Details |
| Terazosin Hydrochloride | 63074-08-8 | API | Details |
| Telmisartan Impurity 7 | 136304-93-3 | Impurity | Details |
| Sitagliptin EP Impurity E | 936630-57-8 | Impurity | Details |
| Simvastatin EP Impurity D | 476305-24-5 | Therapeutic | Details |
| Senkyunolide | 63038-10-8 | Building Blocks | Details |
| Satranidazole | 56302-13-7 | -- | Details |
| Salbutamol EP Impurity C Sulfate | 1956308-05-6 | -- | Details |
| Rufinamide | 106308-44-5 | Therapeutic | Details |
| Risedronic Acid N-Oxide | 1630901-84-6 | Metabolite | Details |
| Pyraflufen-ethyl | 129630-19-9 | Herbicide | Details |
| Pyraflufen | 129630-17-7 | Herbicide | Details |
| Prifinium Bromide-d5 | 4630-95-9 (Unlabelled) | Stable Isotopes | Details |
| Prifinium Bromide | 4630-95-9 | API | Details |
| Prednisolone Sodium Metasulfobenzoate | 630-67-1 | Impurity | Details |
| Pre-Calcipotriol | 176302-02-6 | Impurity | Details |
| Pivalaldehyde | 630-19-3 | Building Blocks | Details |
| Phloroglucinol-D3 monosulfate | 72630-02-5 (Unlabelled) | Stable Isotopes | Details |
| Phloroglucinol monosulfate | 72630-02-5 | Impurity | Details |
| Phenytoin Sodium | 630-93-3 | API | Details |
| Perfluoro-4-methoxybutanoic acid | 863090-89-5 | Fine Chemicals | Details |
| Pepstatin A | 26305-03-3 | Fine Chemicals | Details |
| Pentatriacontane | 630-07-9 | Building Blocks | Details |
| Omeprazole EP Impurity H | 863029-89-4 | Therapeutic | Details |
| Octacosane | 630-02-4 | Pesticide Standards | Details |
| Nonacosane | 630-03-5 | Pesticide Standards | Details |
| N-Methyl-N-nitro-N′-nitrosoguanidine | 26305-08-8 | Impurity | Details |
| Neoprzewaquinone A | 630057-39-5 | Pesticide Standards | Details |
| Naltrexone-3-β-D-glucuronide | 76630-71-2 | Glucuronide | Details |
| N-(3-Acetylphenyl)-N-ethylacetamide-d5 | Unlabelled: 200630-96-2 | Stable Isotopes | Details |
| Moxifloxacin Impurity 17 | 2526630-92-0 | Impurity | Details |
| Methyl Ester Candersartan Reduzate | 136304-78-4 | Therapeutic | Details |
| Methyl 2-dibromomethyl-3-nitrobenzoate | 1630974-89-8 | Fine Chemicals | Details |
| Methyl 2,3-dihydro-1-oxo-1H-isoindole-5-carboxylate | 926307-72-4 | Intermediate | Details |
| Metamizole EP Impurity C-d3 hydrochloride | 856307-27-2 (Unlabeled) | -- | Details |
| Metamizole EP Impurity C Hydrochloride | 856307-27-2 | -- | Details |
| Metalaxyl-M | 70630-17-0 | Natural product | Details |
| L-Valine methyl ester Hydrochloride | 6306-52-1 | Intermediate | Details |
| Linezolid Epoxide Impurity | 1634630-28-6 | -- | Details |
| Lidocaine Hydrochloride Impurity H | 60630-27-5 | Impurity | Details |
| Lercanidipine Impurity 6 | 2407630-84-4 | Impurity | Details |
| L-Carnitinenitrile | 16630-34-5 | Impurity | Details |
| L-3-Phosphoglyceric Acid 13C3 Sodium Salt | 30630-16-1(unlabeled) | Stable Isotopes | Details |
| Iohexol EP Impurity I | 196309-19-0 | Therapeutic | Details |
| Hypophosphorus acid | 6303-21-5 | Fine Chemicals | Details |
| Hydroxyprogesterone Caproate-d11 | 630-56-8(Unlabelled) | Stable Isotopes | Details |
| Hydroxyprogesterone Caproate | 630-56-8 | Impurity | Details |
| Hydrochlorothiazide Impurity 11 | 856302-12-0 | -- | Details |
| Hexatriacontane | 630-06-8 | -- | Details |
| Hexacosane | 630-01-3 | Fine Chemicals | Details |
| Gibberellin A34 | 32630-92-5 | API | Details |
| Furanium Bromide | 825630-96-4 | Fine Chemicals | Details |
| Fenvalerate | 51630-58-1 | Pesticide | Details |
| Ezetimibe Triol Impurity | 2363086-22-8 | Impurity | Details |
| Europium(III) nitrate pentahydrate | 63026-01-7 | Catalyst | Details |
| Etodolac EP Impurity F | 849630-65-5 | -- | Details |
| Ethyl 4-(diphenylphosphinyl)benzoate | 101630-35-7 | Building Blocks | Details |
| Ethyl 2-(cis-4-aminocyclohexyl)acetate | 76308-15-1 | Fine Chemicals | Details |
| Estradiol-3,17-beta-dibutyrate | 63042-23-9 | Metabolite | Details |
| Estradiol 3,17-Divalerate | 63042-28-4 | Impurity | Details |
| Estradiol 17-octanoate | 63042-22-8 | Impurity | Details |
| Eluxadoline Related Compound 1 oxalate | 2046303-09-5 | Impurity | Details |
| Elagolix Enantiomer | 2756307-49-8 | Impurity | Details |
| DSPE-PEG-Cyanur ammonium | 1246304-74-4 | -- | Details |
| Desmethyl Chlorpheniramine Maleate Salt | 22630-25-7 | Metabolite | Details |
| Descarboxy Ceftibuten | 110630-32-5 | Impurity | Details |
| Cyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester | 4630-82-4 | Intermediate | Details |
| Colesevelam Methoxyquat Impurity | 863031-14-5 | Impurity | Details |
| ceftazidime 7-Epimer | 2630911-86-1 | Impurity | Details |
| Cefotiam Dihydrochloride | 66309-69-1 | API | Details |
| Cariprazine Impurity 14 Hydrochloride | 76308-13-9 | Impurity | Details |
| Bisphenol A Bissulfate-d6 Disodium Salt | 1315630-05-7 | Stable Isotopes | Details |
| BAPTA-tetrapotassium Salt | 73630-08-7 | Impurity | Details |
| Azilsartan Medoxomil Potassium | 863031-24-7 | API | Details |
| Azilsartan Medoxomil | 863031-21-4 | API | Details |
| Asunaprevir | 630420-16-5 | API | Details |
| Apixaban Impurity 84 | 2816305-40-3 | Impurity | Details |
| Androstenone Hydrazone | 63015-10-1 | -- | Details |
| AD-021.32-D6 | 2363037-16-3 (Unlabelled) | Stable Isotopes | Details |
| Acitretin Impurity 20 | 1067630-53-8 | Impurity | Details |
| 9-Hydroxy-9H-xanthene-9-carboxylic acid | 6309-32-6 | Fine Chemicals | Details |
| 7-Ethyl-2,3-dihydro-1H-indole | 196303-47-6 | Fine Chemicals | Details |
| 6-Desfluoro Rufinamide | 106308-41-2 | Impurity | Details |
| 6-Bromo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole hydrochloride | 1059630-11-3 | Fine Chemicals | Details |
| 5-tosyl-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine-2-carboxylic acid | 1201630-75-2 | Impurity | Details |
| 5-Hydroxyviloxazine | 56305-63-6 | Impurity | Details |
| 4-Pregnen-17α-ol-3,20-dione-2,2,4,6,6,21,21,21-d8 Hexanoate | 630-56-8(unlabelled) | Stable Isotopes | Details |
| 4-methylundec-1-ene | 74630-39-0 | Fine Chemicals | Details |
| 4-methoxy-5-methyl-5H-[1,2]oxathiole-2,2-dioxide | 2363073-66-7 | Fine Chemicals | Details |
| 4-Bromoestrone | 1630-82-6 | Impurity | Details |
| 4-(1-Ethoxyethenyl)-3,3,5,5-tetramethylcyclohexanone | 36306-87-3 | Fine Chemicals | Details |
| 3-O-Methyl-L-DOPA Monohydrate | 200630-46-2 | Therapeutic | Details |
| 3-Cyano-5-methylbenzeneacetonitrile | 1006300-15-7 | Fine Chemicals | Details |
| 3-Bromo-5-nitrobenzotrifluoride | 630125-49-4 | Intermediate | Details |
| 3-(Chloromethyl)benzoyl Chloride | 63024-77-1 | Fine Chemicals | Details |
| 2-Pyridylacetone | 6302-02-9 | Building Blocks | Details |
| 2-Methyl-1,3-dioxolane-2-propanol-d4 | 1215630-77-5 | -- | Details |
| 2-Isopropylphenyl isocyanate | 56309-56-9 | Fine Chemicals | Details |
| 2-bromobutane-D5 | 2763058-59-7 | Stable Isotope Reagent | Details |
| 22(R)-Hydroxycholesterol-d7 | 1246302-93-1 | -- | Details |
| 2-[2-(Dimethylamino)ethyl]pyridine | 6304-27-4 | Intermediate | Details |
| 1-Keto-vitamin D3 | 86307-40-6 | Impurity | Details |
| 1-Hydroxychrysene | 63019-38-5 | Impurity | Details |
| 1-Aminohydantoin | 6301-02-6 | Impurity | Details |
| 11-Chloroperfluoro-3-oxaundecanesulfonic acid | 763051-92-9 | Fine Chemicals | Details |
| 10-hydroxy-Decahydro Aporphine acetate | 63038-15-3 (Freebase) | Impurity | Details |
| 10-hydroxy-Decahydro Aporphine | 63038-15-3 | Impurity | Details |
| 1,4-Di-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene | 66300-61-6 | Intermediate | Details |
| 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-Undecafluoro-1-pentanesulfonic Acid Sodium Salt | 630402-22-1 | Fine Chemicals | Details |
| 1,1,1-Trifluoro-N-Methylmethanamine | 63022-60-6 | Impurity | Details |
| 1,1,1,2-Tetrachloroethane | 630-20-6 | Solvent / Intermediate | Details |
| (Z)-9-methylundec-5-ene | 74630-65-2 | Fine Chemicals | Details |
| (Z)-6-methylundec-2-ene | 74630-43-6 | Fine Chemicals | Details |
| (Z)-2-Methyl-3-undecene | 74630-48-1 | Fine Chemicals | Details |
| (S)-tert-butyl 4-aminoazepane-1-carboxylate | 878630-84-3 | Fine Chemicals | Details |
| (S)-Tenofovir Disoproxil Fumarate | 1432630-26-6 | Impurity | Details |
| (R)-4-propyl-4,5-dihydrofuran-2(3H)-one | 63095-51-2 | -- | Details |
| (R)-2-(4-Butylphenyl)propanoic Acid | 1263078-21-2 | Impurity | Details |
| (E)-6-methylundec-2-ene | 74630-61-8 | Fine Chemicals | Details |
| (E)-6-Methyl-3-undecene | 74630-52-7 | Fine Chemicals | Details |
| (4S)-4-Propyloxolan-2-one | 63095-60-3 | Impurity | Details |
| (3-Endo)-3-[3-methyl-5-(1-methylethyl)-4H-1,2,4-triazol-4-yl]-8-Azabicyclo[3.2.1]octane | 1263004-47-2 | Impurity | Details |
| (3-chlorophenyl)(phenyl)methanol | 63012-03-3 | Fine Chemicals | Details |
| (3-Chlorophenyl)(phenyl)methanol | 63012-03-03 | Building Blocks | Details |
| (2R)-2-(2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenyl)propanoic Acid-13C, d3 | 1630424-40-6 Unlabelled | Stable Isotopes | Details |
| (1R,2S)-2-(4-chloro-3-fluorophenyl)cyclopropan-1-amine | 2166301-04-6 | Impurity | Details |
Tip: click Suppliers count to open ProductSupplier page.