Chemical
CAS: 17465-86-0
(1S,3R,5R,6S,8R,10R,11S,13R,15R,16S,18R,20R,21S,23R,25R,26S,28R,30R,31S,33R,35R,36S,38R,40R,41R,42R,43R,44R,45R,46R,47R,48R,49R,50R,51R,52R,53R,54R,55R,56R)-5,10,15,20,25,30,35,40-octakis(hydroxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34,37,39-hexadecaoxanonacyclo[36.2.2.23,6.28,11.213,16.218,21.223,26.228,31.233,36]hexapentacontane-41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56-hexadecol
γ-Cyclodextrin
Formula: C8324;8328;H8328;8320;O8324;8320;
Specifications
Key details (from tblproducts)
| CAS | 17465-86-0 |
| Category | Metabolite |
| Molecular formula | C8324;8328;H8328;8320;O8324;8320; |
| Molecular weight | 1297.13 |
| IUPAC | (1S,3R,5R,6S,8R,10R,11S,13R,15R,16S,18R,20R,21S,23R,25R,26S,28R,30R,31S,33R,35R,36S,38R,40R,41R,42R,43R,44R,45R,46R,47R,48R,49R,50R,51R,52R,53R,54R,55R,56R)-5,10,15,20,25,30,35,40-octakis(hydroxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34,37,39-hexadecaoxanonacyclo[36.2.2.23,6.28,11.213,16.218,21.223,26.228,31.233,36]hexapentacontane-41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56-hexadecol |
| Smileys | OC[C@@H](O[C@@](O[C@]([C@@H]1O)([H])[C@H](O[C@@](O[C@]([C@@H]2O)([H])[C@H](O[C@@](O[C@]([C@@H]3O)([H])[C@H](O[C@@](O[C@@]4([H])[C@@H]5O)([H])[C@@H]3O)CO)([H])[C@@H]2O)CO)([H])C1O)CO)([H])[C@@H]6O)[C@](O[C@](O[C@@H]7CO)([H])[C@@H]([C@H]([C@]7([H])O[C@](O[C@@H]8CO)([H])[C@@H]([C@H]([C@]8([H])O[C@](O[C@@H]9CO)([H])[C@@H]([C@H]([C@]9([H])O[C@](O[C@@H]4CO)([H])[C@@H]5O)O)O)O)O)O)O)([H])[C@@H]6O |
Supplier listings below are pulled from tblproductsupplier + tblsuppliers.
Suppliers
Suppliers offering this product
| Supplier | Country | Stock | Action |
|---|---|---|---|
| Clearsynth | India | In Stock | View |
| Aozeal Certified Standards | United States | In Stock | View |
| Leapchem | India | In Stock | View |
| ChemScene LLC | USA | In Stock | View |
| MAXDRAGON INTERNATIONAL LTD. | China | — | View |
| Shanghai Seebio Biotech. Inc | China | — | View |
| Shigematsu & Co., Ltd | Japan | — | View |