Chemical
CAS: 1445-69-8
2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione
Phthalic Hydrazide
Formula: C8328;H8326;N8322;O8322;
Specifications
Key details (from tblproducts)
| CAS | 1445-69-8 |
| Category | Intermediate |
| Molecular formula | C8328;H8326;N8322;O8322; |
| Molecular weight | 162.15 |
| IUPAC | 2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione |
| Smileys | O=C(NN1)C(C=CC=C2)=C2C1=O |
Supplier listings below are pulled from tblproductsupplier + tblsuppliers.
Suppliers
Suppliers offering this product
| Supplier | Country | Stock | Action |
|---|---|---|---|
| Clearsynth | India | In Stock | View |
| GalChimia | Spain | In Stock | View |
| Key Organics | United Kingdom | In Stock | View |
| Matrix Scientific | USA | In Stock | View |
| Sisco Research Laboratories Pvt., Ltd. | India | In Stock | View |
| Toronto Research Chemicals | Canada | In Stock | View |
| Advance synthesis | USA | In Stock | View |
| Aozeal Certified Standards | USA | In Stock | View |
| CHEMPURE | India | In Stock | View |
| Element Chemilink | India | In Stock | View |
| Elixsiar Pharmaessentials | India | In Stock | View |
| Maithri Drugs Private Limited | India | — | View |
| Manchester Organics | England | In Stock | View |
| Mangalam Drugs & Organics Ltd | India | In Stock | View |
| Opulent Pharma | India | In Stock | View |
| Shanghai Pharmarketech Co Ltd | China | In Stock | View |
| Sino Standards | China | In Stock | View |
| Standardpharm | USA | In Stock | View |
| TCASChem Tech Co Ltd | China | In Stock | View |
| Accela ChemBio Co.,Ltd. | China | In Stock | View |
| Changzhou Suntton Co., Ltd | China | — | View |
| ChemNorm | China | In Stock | View |
| EPPLTD | Scotland | In Stock | View |
| Katwijk Chemie B.V. | Netherlands | — | View |
| King Sun Chemical & Pharmaceutical Co., Ltd. | China | — | View |
| Linhai Xinghua Chemical Factory | China | — | View |
| Nia Innovation LLP | India | In Stock | View |
| Ningbo Wusheng chemical Co., Ltd | China | — | View |
| OuchiShinko Chemical Industrial Co., Ltd | Japan | — | View |
| R K CHEMICALS | India | In Stock | View |
| Skyrun Industrial Co., Ltd. | China | In Stock | View |
| Sustainable Green Technologies | USA | — | View |
| Tianjin Dejia Unite Petrochemical Ltd | China | — | View |









