Chemical
CAS: 58186-27-9
2-(10-Hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
Idebenone
Formula: C19H30O5
Specifications
Key details (from tblproducts)
| CAS | 58186-27-9 |
| Category | API |
| Molecular formula | C19H30O5 |
| Molecular weight | 338.44 |
| IUPAC | 2-(10-Hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione |
| Smileys | O=C1C(OC)=C(C(C(CCCCCCCCCCO)=C1C)=O)OC |
Supplier listings below are pulled from tblproductsupplier + tblsuppliers.
Suppliers
Suppliers offering this product
| Supplier | Country | Stock | Action |
|---|---|---|---|
| Clearsynth | India | In Stock | View |
| TLC Pharmaceutical Standards Ltd | Canada | In Stock | View |
| Key Organics | United Kingdom | In Stock | View |
| Alinda Chemical Trade Company Ltd | Russia | In Stock | View |
| archie chem | United Kingdom | In Stock | View |
| Attix Pharmaceuticals | Canada | In Stock | View |
| BLDpharm | India | In Stock | View |
| BOC Sciences | USA | — | View |
| Combi Blocks | USA | In Stock | View |
| CRS Laboratories | United Kingdom | In Stock | View |
| Jinan Chenghui Shuangda Chemical Co Ltd | China | In Stock | View |
| Jinan Jianfeng Chemical Co., Ltd | China | In Stock | View |
| LKT Labs | USA | In Stock | View |
| RXN CHEMICALS PVT. LTD. | India | In Stock | View |
| Seebio Biotech | China | In Stock | View |
| Suzhou Lixin Pharmaceutical Co.,Ltd | China | In Stock | View |
| TCASChem Tech Co Ltd | China | In Stock | View |
| Tocris Bioscience | India | In Stock | View |
| Wilshire Technologies, Inc. | India | In Stock | View |
| Aaron Chemicals LLC | USA | In Stock | View |
| AnCheng Pharmaceutical Co. | China | — | View |
| Beijing Aglaia Technology & Development Co., Ltd | China | — | View |
| BORI International Enterprises (Nanjing) Co., Ltd | China | — | View |
| Chemitek Industries CO.,LTD. | China | — | View |
| Combi-Blocks Inc. | USA | In Stock | View |
| Comfortcomms Industrial Co., Ltd | China | — | View |
| Hangzhou Starshine Pharmaceutical Co., Ltd | China | — | View |
| Hangzhou Verychem Science And Technology Co., Ltd | China | — | View |
| Hunan Astar Bio-chemicals Technology Co., Ltd | China | — | View |
| Jiangsu Qingfen Pharmaceutical Co., Ltd. | China | — | View |
| Kenloon International Limited | China | — | View |
| Key Organics Limited/Bionet Research | United Kingdom | In Stock | View |
| Shanghai Amadis Bio-Technology Co., Ltd | China | — | View |
| Shanghai GL Synthesis Co., Ltd | China | — | View |
| Shanghai RenYoung Pharmaceutical Co., Ltd | China | — | View |
| SinoRefine Co., Ltd | China | — | View |
| Skyrun Industrial Co., Ltd. | China | In Stock | View |
| Suzhou Leader Chemical Co., Ltd | China | — | View |
| Suzhou Lixin Pharmaceutical Co., Ltd | China | — | View |
| Taixing Xinxiang Medical Raw Mmaterials Co., Ltd | China | — | View |
| Techwin Bio.& Pharm.Technology Limited | China | — | View |
| Techwin bio.&Pharm.Products Co.,Ltd. | China | — | View |
| Vitas M Chemical | Hong kong | In Stock | View |
| Zhejiang Esun Chemical Co., Ltd | China | — | View |









