Chemical
CAS: 531-75-9
7-hydroxy-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-2-one
Esculin
Formula: C15H16O9
Specifications
Key details (from tblproducts)
| CAS | 531-75-9 |
| Category | API |
| Molecular formula | C15H16O9 |
| Molecular weight | 340.28 |
| IUPAC | 7-hydroxy-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-2-one |
| Smileys | O=C1C=CC2=C(O1)C=C(O)C(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=C2 |
Supplier listings below are pulled from tblproductsupplier + tblsuppliers.
Suppliers
Suppliers offering this product
| Supplier | Country | Stock | Action |
|---|---|---|---|
| Clearsynth | India | In Stock | View |
| Extrasynth | France | In Stock | View |
| Sisco Research Laboratories Pvt., Ltd. | India | In Stock | View |
| Alfabiotech | China | In Stock | View |
| Biopurify phytochemicals | China | In Stock | View |
| BOC Sciences | USA | — | View |
| CHEMPURE | India | In Stock | View |
| Chengdu Alfa Biotechnology Co.,Ltd | USA | — | View |
| Debye Scientific | China | In Stock | View |
| Feiming Chemical Limited | China | In Stock | View |
| Haihang Industry Co., Ltd. | China | Enquire | View |
| Haihang Industry Co., Ltd. | China | Enquire | View |
| LKT Labs | USA | In Stock | View |
| Nanjing Dolon Biotechnology Co Ltd | China | In Stock | View |
| Shanghai Nature Standard | China | — | View |
| Sino Standards | China | In Stock | View |
| TCASChem Tech Co Ltd | China | In Stock | View |
| Wuhan ChemFaces Biochemical Co Ltd | China | In Stock | View |
| Accela ChemBio Co.,Ltd. | China | In Stock | View |
| ChemFaces | China | In Stock | View |
| Chemicals Co., LTD. | In Stock | View | |
| ChemNorm | China | In Stock | View |
| Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd. | USA | In Stock | View |
| CNCCC SICHUAN IMPORT/EXPORT CO.,LTD. | China | — | View |
| European Pharmacopoeia | France | In Stock | View |
| Hangzhou Dayangchem Co. Ltd. | China | Enquire | View |
| Hangzhou Dayangchem Co. Ltd. | China | Enquire | View |
| Hangzhou J&H Chemical Co., Ltd. | China | Enquire | View |
| Hangzhou J&H Chemical Co., Ltd. | China | Enquire | View |
| Hangzhou R&S Pharmchem Co., Ltd | China | — | View |
| Indofine Chemical Company, Inc. | In Stock | View | |
| PhytoLab | Germany | In Stock | View |
| Sancai Industry Co.,Ltd. | Japan | Enquire | View |
| Sancai Industry Co.,Ltd. | Japan | Enquire | View |
| Shaanxi Xuhuang Botanical Science & Technology Development Co., Ltd | China | — | View |
| Shanghai Pharmavan Medicine Development Co., Ltd | China | — | View |
| Simagchem Corporation | China | Enquire | View |
| Simagchem Corporation | China | Enquire | View |
| Skyrun Industrial Co., Ltd. | China | In Stock | View |
| spectrochem chemindex pvt ltd | India | In Stock | View |
| Sustainable Green Technologies | USA | — | View |
| Wuhan ChemFaces Biochemical Co., Ltd. | China | In Stock | View |









