Chemical
CAS: 58-08-2
1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione
Caffeine Melting Point Standard (K3M218)
Formula: C8H10N4O2
Specifications
Key details (from tblproducts)
| CAS | 58-08-2 |
| Category | USP Standards |
| Molecular formula | C8H10N4O2 |
| Molecular weight | 194.19 |
| IUPAC | 1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione |
| Smileys | O=C1C2=C(N=CN2C)N(C(=O)N1C)C |
Supplier listings below are pulled from tblproductsupplier + tblsuppliers.
Suppliers
Suppliers offering this product
| Supplier | Country | Stock | Action |
|---|---|---|---|
| Clearsynth | India | In Stock | View |
| TLC Pharmaceutical Standards Ltd | Canada | In Stock | View |
| CDN Isotopes | Canada | In Stock | View |
| Extrasynth | France | In Stock | View |
| Matrix Scientific | USA | In Stock | View |
| Sisco Research Laboratories Pvt., Ltd. | India | In Stock | View |
| Toronto Research Chemicals | Canada | In Stock | View |
| USP | India | In Stock | View |
| USP | India | In Stock | View |
| USP | India | In Stock | View |
| USP | India | In Stock | View |
| ADVENT CHEMBIO | India | In Stock | View |
| Alfabiotech | China | In Stock | View |
| Alsachim | France | In Stock | View |
| Avanscure Lifesciences Pvt Ltd | India | In Stock | View |
| Bakul Pharma Pvt. Ltd. | India | In Stock | View |
| Biopurify phytochemicals | China | In Stock | View |
| Chengdu Alfa Biotechnology Co.,Ltd | USA | — | View |
| DC chemicals | China | In Stock | View |
| Hemarsh Technologies | India | In Stock | View |
| HPC Standards | Germany | — | View |
| Kores India Limited | India | In Stock | View |
| LKT Labs | USA | In Stock | View |
| Molcan Corporation | Canada | In Stock | View |
| Opulent Pharma | India | In Stock | View |
| Qmx Laboratories Limited | England | In Stock | View |
| RXN CHEMICALS PVT. LTD. | India | In Stock | View |
| Standardpharm | USA | In Stock | View |
| Tocris Bioscience | India | In Stock | View |
| VD Research Chem | India | In Stock | View |
| Wuhan ChemFaces Biochemical Co Ltd | China | In Stock | View |
| BAJAJ HEALTHCARE LTD | India | — | View |
| BAKUL AROMATICS AND CHEMICALS LIMITED | India | — | View |
| ChemFaces | China | In Stock | View |
| Chemicals Co., LTD. | In Stock | View | |
| ChemNorm | China | In Stock | View |
| Chengdu Alfa Biotechnology | USA | In Stock | View |
| Clickchem Research LLP | India | In Stock | View |
| Dc fine chemicals | Spain | In Stock | View |
| European Pharmacopoeia | France | In Stock | View |
| FIPHARM GROUP Co.,Ltd | China | In Stock | View |
| GlycoMindsynth Pvt Ltd | India | In Stock | View |
| hangzhou utanpharma biology co. ltd | China | In Stock | View |
| Indofine Chemical Company, Inc. | In Stock | View | |
| Medical Isotopes | USA | In Stock | View |
| Medical Isotopes | USA | In Stock | View |
| Medical Isotopes | USA | In Stock | View |
| MEDIOCON INC. | India | In Stock | View |
| Natural Remedies Pvt Ltd | India | In Stock | View |
| Nia Innovation LLP | India | In Stock | View |
| PhytoLab | Germany | In Stock | View |
| R K CHEMICALS | India | In Stock | View |
| Research Lab Fine Chem Industries | India | In Stock | View |
| SNC International Co., Ltd | China | In Stock | View |
| Standard Reagents Pvt Ltd | India | In Stock | View |
| Wuhan ChemFaces Biochemical Co., Ltd. | China | In Stock | View |









