Chemical
CAS: 39089-30-0
(1S,4S,5S,6S,8S,9S,13R,16S)-11-ethyl-6-methoxy-13-methyl-11-azahexacyclo(7.7.2.12,5.01,10.03,8.013,17)nonadecane-4,8,16-triol
Karacoline
Formula: C22H35NO4
Specifications
Key details (from tblproducts)
| CAS | 39089-30-0 |
| Category | Phytochemical |
| Molecular formula | C22H35NO4 |
| Molecular weight | 377.52 |
| IUPAC | (1S,4S,5S,6S,8S,9S,13R,16S)-11-ethyl-6-methoxy-13-methyl-11-azahexacyclo(7.7.2.12,5.01,10.03,8.013,17)nonadecane-4,8,16-triol |
| Smileys | O[C@@H]1[C@]23[C@]4([C@](C[C@@]2([C@](C)(CN4CC)CC1)[H])([C@]5(O)[C@@]6([C@]3(C[C@@]([C@@H]6O)([C@@H](OC)C5)[H])[H])[H])[H])[H] |
Supplier listings below are pulled from tblproductsupplier + tblsuppliers.
Suppliers
Suppliers offering this product
| Supplier | Country | Stock | Action |
|---|---|---|---|
| Clearsynth | India | In Stock | View |
| Alfabiotech | China | In Stock | View |
| AvaChem Scientific | USA | In Stock | View |
| Biopurify phytochemicals | China | In Stock | View |
| BOC Sciences | USA | — | View |
| Chengdu Alfa Biotechnology Co.,Ltd | USA | — | View |
| Wuhan ChemFaces Biochemical Co Ltd | China | In Stock | View |
| ChemFaces | China | In Stock | View |
| Chemicals Co., LTD. | In Stock | View | |
| ChemNorm | China | In Stock | View |
| Chengdu Push Bio-technology Co., Ltd. | China | In Stock | View |
| Indofine Chemical Company, Inc. | In Stock | View | |
| Wuhan ChemFaces Biochemical Co., Ltd. | China | In Stock | View |









