Specifications
Key details (from tblproducts)
| CAS | 75-25-2 |
| Category | Fine Chemicals |
| Molecular formula | CHBr3 |
| Molecular weight | 252.73 |
| IUPAC | Tribromomethane |
| Smileys | BrC(Br)Br |
Supplier listings below are pulled from tblproductsupplier + tblsuppliers.
Suppliers
Suppliers offering this product
| Supplier | Country | Stock | Action |
|---|---|---|---|
| Clearsynth | India | In Stock | View |
| CDN Isotopes | Canada | In Stock | View |
| Sisco Research Laboratories Pvt., Ltd. | India | In Stock | View |
| Toronto Research Chemicals | Canada | In Stock | View |
| ADVENT CHEMBIO | India | In Stock | View |
| Avanscure Lifesciences Pvt Ltd | India | In Stock | View |
| Avra Synthesis Pvt. Ltd | India | In Stock | View |
| CHEMPURE | India | In Stock | View |
| HPC Standards | Germany | — | View |
| Leonid Chemicals Pvt. Ltd. | India | In Stock | View |
| Oxford Lab Chemicals | India | — | View |
| Qmx Laboratories Limited | England | In Stock | View |
| Sino Standards | China | In Stock | View |
| TCASChem Tech Co Ltd | China | In Stock | View |
| WeylChem International GmbH | USA | In Stock | View |
| JSK Chemicals | India | In Stock | View |
| Loba Chemie Pvt Ltd | India | In Stock | View |
| Loyal Gain International Enterprise Limited | China | — | View |
| Medical Isotopes | USA | In Stock | View |
| OMKAR CHEMICALS & RESEARCH LABS.. | USA | — | View |
| Research Lab Fine Chem Industries | India | In Stock | View |
| Rivine Industries Pvt | India | In Stock | View |
| Shanghai Minnan Chemical Plant | China | — | View |
| Simagchem Corporation | China | Enquire | View |
| Simagchem Corporation | China | Enquire | View |
| Skyrun Industrial Co., Ltd. | China | In Stock | View |
| spectrochem chemindex pvt ltd | India | In Stock | View |
| Wuxi Orient Detergent Technology Co., Ltd | China | — | View |
| Yancheng Biaoye Chemical Co., Ltd | China | — | View |
| Yancheng Longshen Chemical Co.,Ltd. | China | — | View |
| Yixing FangQiao east chemical plant(Wuxi Orient Detergents Technological Co.,Ltd.) | China | — | View |









