Chemical
CAS: 863-57-0
Sodium ((R)-4-((3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-c yclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanoyl)glycinate
Glycocholic acid sodium
Formula: C8322;8326;H8324;8322;NNaO8326;
Specifications
Key details (from tblproducts)
| CAS | 863-57-0 |
| Category | Impurity |
| Molecular formula | C8322;8326;H8324;8322;NNaO8326; |
| Molecular weight | 487.60 |
| IUPAC | Sodium ((R)-4-((3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-c yclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanoyl)glycinate |
| Smileys | O[C@H]1[C@]2([C@]3([C@@](C)([C@@]([C@@H](CCC(NCC(O)=O)=O)C)(CC3)[H])[C@@H](O)C[C@@]2([C@]4(C)[C@](C1)(C[C@H](O)CC4)[H])[H])[H])[H].[Na] |
Supplier listings below are pulled from tblproductsupplier + tblsuppliers.
Suppliers
Suppliers offering this product
| Supplier | Country | Stock | Action |
|---|---|---|---|
| Clearsynth | India | In Stock | View |
| TLC Pharmaceutical Standards Ltd | Canada | In Stock | View |
| Sisco Research Laboratories Pvt., Ltd. | India | In Stock | View |
| Toronto Research Chemicals | Canada | In Stock | View |
| CHEMPURE | India | In Stock | View |
| Fabrichem Inc | USA | In Stock | View |
| Leapchem | India | — | View |
| R & S Chemicals | India | In Stock | View |
| RXN CHEMICALS PVT. LTD. | India | In Stock | View |
| Shanghai Nature Standard | China | — | View |
| Spectrum chemical | USA | In Stock | View |
| TCASChem Tech Co Ltd | China | In Stock | View |
| Acanthus Research | Canada | In Stock | View |
| Acanthus Research | Canada | In Stock | View |
| AFG Scientific | USA | In Stock | View |
| AppliChem GmbH | Germany | — | View |
| City Chemicals Corporation | USA | — | View |
| Eastern Chemical Corp. | USA | — | View |
| EMD Biosciences, Inc. | USA | — | View |
| Indofine Chemical Company, Inc. | — | View | |
| Kanto Chemical Co., Inc. | Japan | — | View |
| Nacalai Tesque, Inc. | Japan | — | View |
| New Zealand Pharmaceuticals Ltd. | New Zealand | — | View |
| Pfaltz & Bauer, Inc. | USA | — | View |
| Skyrun Industrial Co., Ltd. | China | In Stock | View |
| Spectrum Chemicals & Laboratory Products | USA | — | View |









