Specifications
Key details (from tblproducts)
| CAS | 504-63-2 |
| Category | Intermediate |
| Molecular formula | C3H8O2 |
| Molecular weight | 76.1 |
| IUPAC | "Propane-1,3-diol" |
| Smileys | OCCCO |
Supplier listings below are pulled from tblproductsupplier + tblsuppliers.
Suppliers
Suppliers offering this product
| Supplier | Country | Stock | Action |
|---|---|---|---|
| Clearsynth | India | In Stock | View |
| TLC Pharmaceutical Standards Ltd | Canada | In Stock | View |
| CDN Isotopes | Canada | In Stock | View |
| Matrix Scientific | USA | In Stock | View |
| Toronto Research Chemicals | Canada | In Stock | View |
| USP | India | In Stock | View |
| USP | India | In Stock | View |
| Advance synthesis | USA | In Stock | View |
| Avanscure Lifesciences Pvt Ltd | India | In Stock | View |
| Avra Synthesis Pvt. Ltd | India | In Stock | View |
| Beckmann-Kenko GmbH | Germany | In Stock | View |
| Cangzhou Goldlion Chemicals Co., Ltd. | China | In Stock | View |
| CHEMPURE | India | In Stock | View |
| Chem-Supply Pty Ltd | Australia | In Stock | View |
| Coompo research chemicals | China | In Stock | View |
| HPC Standards | Germany | — | View |
| Leapchem | India | In Stock | View |
| Qmx Laboratories Limited | England | In Stock | View |
| RXN CHEMICALS PVT. LTD. | India | In Stock | View |
| Sino Standards | China | In Stock | View |
| Aaron Chemicals LLC | USA | In Stock | View |
| Accela ChemBio Co.,Ltd. | China | In Stock | View |
| Biosearch Technologies, Inc. | USA | — | View |
| ChemSampCo, LLC | USA | In Stock | View |
| Combi-Blocks Inc. | USA | In Stock | View |
| Henan Clife Chemical Co.,LTD | China | — | View |
| Jilin Provincial Chemicals Import & Export Co.,Ltd. | China | — | View |
| Lyondell Chemical Company | USA | — | View |
| Medical Isotopes | USA | In Stock | View |
| Medical Isotopes | USA | In Stock | View |
| Medical Isotopes | USA | In Stock | View |
| Nanjing Guanhua Trading Co., Ltd | China | — | View |
| Qingdao Lasheng Corporation Ltd | China | — | View |
| SHANGHAI BANGCHENG CHEMICAL Co.,Ltd. | China | — | View |
| Shanghai Linger Chemical Co., Ltd | China | — | View |
| Shanghai Pu-Import & Export Co. Ltd. | China | — | View |
| Shanghai Xiechen Trading & Developing Co., Ltd | China | — | View |
| Shell Nederland Chemie B.V. | USA | — | View |
| Skyrun Industrial Co., Ltd. | China | In Stock | View |
| spectrochem chemindex pvt ltd | India | In Stock | View |
| Sustainable Green Technologies | USA | — | View |
| Yancheng Donggang Pharmaceutical Development Co., Ltd | China | — | View |
| Zancheng Life Sciences | China | In Stock | View |
| Zouping Mingxing Chemical Co., Ltd | China | — | View |









