Chemical
CAS: 29841-69-8
Chemical details from database.
(1S 2S)-(-)-1 2-Diphenylethylenediamine min.
Formula: C14H16N2
Specifications
Key details (from tblproducts)
| CAS | 29841-69-8 |
| Category | Intermediates |
| Molecular formula | C14H16N2 |
| Molecular weight | 212.29 g/mol |
Supplier listings below are pulled from tblproductsupplier + tblsuppliers.
Suppliers
Suppliers offering this product
| Supplier | Country | Stock | Action |
|---|---|---|---|
| Clearsynth | India | In Stock | View |
| Avanscure Lifesciences Pvt Ltd | India | In Stock | View |
| BLDpharm | India | In Stock | View |
| chemenu | China | In Stock | View |
| CHEMPURE | India | In Stock | View |
| Combi Blocks | USA | In Stock | View |
| Debye Scientific | China | In Stock | View |
| Feiming Chemical Limited | China | In Stock | View |
| Manchester Organics | England | In Stock | View |
| Shanghai ACT chemical Limited | China | In Stock | View |
| Strem Chemicals | USA | In Stock | View |
| ABE Medchem | China | — | View |
| Accela ChemBio Co.,Ltd. | China | In Stock | View |
| Advanced Asymmetrics, Inc. | USA | — | View |
| Beijing Golden Olive Company | China | — | View |
| Beijing Ouhe Technology Co., Ltd | China | — | View |
| Brunschwig chemie | Netherlands | — | View |
| Capot Chemical Co., Ltd | China | — | View |
| Changzhou High-Tech Biology Chemical Co., Ltd | China | — | View |
| Charkit Chemical Corporation | USA | — | View |
| ChemScene LLC | USA | In Stock | View |
| Chengdu Altus Bio-Technology Co., Ltd | China | — | View |
| Chengdu Likai Chiral Tech Co., Ltd | China | — | View |
| Coolpharm | China | — | View |
| Hangzhou Chem4s Chemical Co., Ltd | China | — | View |
| Hangzhou Peak Chemicals Co., Ltd | China | — | View |
| Jiangsu Aolunda High-Tech., Industry Co., Ltd | China | — | View |
| Jiangyin Trust-Chem Co., Ltd | China | — | View |
| Jingjiang Jianghong Chemicals Co., Ltd | China | — | View |
| Lianyungang Chiral Chemical Co., Ltd | China | — | View |
| NetQem | USA | — | View |
| Red Crown Pharmaceutical Co., Ltd | China | — | View |
| ReseaChem GmbH | Switzerland | — | View |
| Ricci Chimica | Italy | — | View |
| ROCC S.A. | Belgium | — | View |
| SHANGHAI ICHEMICAL CO., LTD. | China | In Stock | View |
| Shanghai Rosen Chemicals Co., Ltd | China | — | View |
| Shanghai Sinch Parmaceuticals Tech. Co. Ltd. | China | — | View |
| Skyrun Industrial Co., Ltd. | China | In Stock | View |
| Strem Chemicals, Inc. | USA | — | View |
| Sustainable Green Technologies | USA | — | View |
| Xiamen Topusing Chemical Co., Ltd | China | — | View |









