Chemical
CAS: 120-82-1
1,2,4-trichlorobenzene
1,2,4-Trichlorobenzene
Formula: C6H3Cl3
Specifications
Key details (from tblproducts)
| CAS | 120-82-1 |
| Category | Other |
| Molecular formula | C6H3Cl3 |
| Molecular weight | 181.4 |
| IUPAC | 1,2,4-trichlorobenzene |
| Smileys | ClC(C=C(Cl)C=C1)=C1Cl |
Supplier listings below are pulled from tblproductsupplier + tblsuppliers.
Suppliers
Suppliers offering this product
| Supplier | Country | Stock | Action |
|---|---|---|---|
| Clearsynth | India | In Stock | View |
| CDN Isotopes | Canada | In Stock | View |
| Honeywell Fluka | USA | In Stock | View |
| Matrix Scientific | USA | In Stock | View |
| Spectrochem | India | In Stock | View |
| Toronto Research Chemicals | Canada | In Stock | View |
| Aarti Industries Limited | India | In Stock | View |
| Avra Synthesis Pvt. Ltd | India | In Stock | View |
| CHEMPURE | India | In Stock | View |
| Chem-Supply Pty Ltd | Australia | In Stock | View |
| Coompo research chemicals | China | In Stock | View |
| HPC Standards | Germany | — | View |
| Qmx Laboratories Limited | England | In Stock | View |
| Shanghai Pharmarketech Co Ltd | China | In Stock | View |
| Sino Standards | China | In Stock | View |
| Aartis Group | Indonesia | — | View |
| Chembargains | USA | — | View |
| ChemSampCo, LLC | USA | In Stock | View |
| Goodwill Group | USA | — | View |
| Hangzhou Gangjin Chemical Co.,Ltd. | China | — | View |
| Henan beyond Trading Ltd. | China | — | View |
| Henan Clife Chemical Co.,LTD | China | — | View |
| Honeywell Burdick & Jackson Inc. | USA | — | View |
| India Pesticides Limited | USA | — | View |
| Medical Isotopes | USA | In Stock | View |
| Research Lab Fine Chem Industries | India | In Stock | View |
| Royce International | USA | — | View |
| Skyrun Industrial Co., Ltd. | China | In Stock | View |
| Spectra Gases, Inc. | USA | — | View |
| spectrochem chemindex pvt ltd | India | In Stock | View |
| Winner Group International (HK) Ltd | China | — | View |
| Yizheng Ruida Chemical Co., Ltd | China | — | View |









