Specifications
Key details (from tblproducts)
| CAS | 111-96-6 |
| Category | Intermediate |
| Molecular formula | - |
| Molecular weight | - |
Supplier listings below are pulled from tblproductsupplier + tblsuppliers.
Suppliers
Suppliers offering this product
| Supplier | Country | Stock | Action |
|---|---|---|---|
| Clearsynth | India | In Stock | View |
| TLC Pharmaceutical Standards Ltd | Canada | In Stock | View |
| Honeywell Fluka | USA | In Stock | View |
| Matrix Scientific | USA | In Stock | View |
| Sisco Research Laboratories Pvt., Ltd. | India | In Stock | View |
| Toronto Research Chemicals | Canada | In Stock | View |
| Advance synthesis | USA | In Stock | View |
| ADVENT CHEMBIO | India | In Stock | View |
| Avra Synthesis Pvt. Ltd | India | In Stock | View |
| CHEMPURE | India | In Stock | View |
| HPC Standards | Germany | — | View |
| Leapchem | India | — | View |
| Leonid Chemicals Pvt. Ltd. | India | In Stock | View |
| Qmx Laboratories Limited | England | In Stock | View |
| Rushi Pharma | India | In Stock | View |
| RXN CHEMICALS PVT. LTD. | India | In Stock | View |
| Sino Standards | China | In Stock | View |
| Sparchem | India | In Stock | View |
| AA BLOCKS, INC. | USA | In Stock | View |
| Aaron Chemicals LLC | USA | In Stock | View |
| AnHui JiXi Tianchi chemical plant | China | — | View |
| Anhui Lixing Chemical Co., Ltd. | China | — | View |
| Asahi Glass Company | Japan | — | View |
| Chembargains | USA | — | View |
| Combi-Blocks Inc. | USA | In Stock | View |
| Dynamic International Enterprises Limited | China | — | View |
| Filo Chemical | USA | — | View |
| Gencom Lifesciences Pvt Ltd | India | In Stock | View |
| HANGZHOU BETTER CHEMTECH LTD | China | In Stock | View |
| Henan Clife Chemical Co.,LTD | China | — | View |
| Jiangsu Ruijia Chemistry Co., Ltd | China | — | View |
| Jiangsu Tianyin Chemical Industry Co., Ltd | China | — | View |
| Maruzen Petrochemical Co. Ltd. | Japan | — | View |
| Nanjing Oriental Pearl Industry & Trade Co., Ltd | China | — | View |
| Pfanstiehl Laboratories Inc. | USA | — | View |
| Research Lab Fine Chem Industries | India | In Stock | View |
| Shanghai Shenqiang Industrial Co., Ltd | China | — | View |
| spectrochem chemindex pvt ltd | India | In Stock | View |
| Sustainable Green Technologies | USA | — | View |









