Specifications
Key details (from tblproducts)
| CAS | 107-22-2 |
| Molecular formula | C8322;H8322;O8322; |
| Molecular weight | 58.04 |
| IUPAC | Oxalaldehyde |
| Smileys | O=CC=O |
Supplier listings below are pulled from tblproductsupplier + tblsuppliers.
Suppliers
Suppliers offering this product
| Supplier | Country | Stock | Action |
|---|---|---|---|
| Clearsynth | India | In Stock | View |
| TLC Pharmaceutical Standards Ltd | Canada | In Stock | View |
| MedKoo Biosciences, Inc. | USA | In Stock | View |
| Sisco Research Laboratories Pvt., Ltd. | India | In Stock | View |
| Toronto Research Chemicals | Canada | In Stock | View |
| ADVENT CHEMBIO | India | In Stock | View |
| Avra Synthesis Pvt. Ltd | India | In Stock | View |
| Cangzhou Goldlion Chemicals Co., Ltd. | China | In Stock | View |
| CHEMPURE | India | In Stock | View |
| Fluorochem Ltd | United Kingdom | In Stock | View |
| Haihang Industry Co., Ltd. | China | In Stock | View |
| Leonid Chemicals Pvt. Ltd. | India | In Stock | View |
| Maithri Drugs Private Limited | India | — | View |
| Manchester Organics | England | In Stock | View |
| Qmx Laboratories Limited | England | In Stock | View |
| Shanghai Pharmarketech Co Ltd | China | In Stock | View |
| Sino Standards | China | In Stock | View |
| Standardpharm | USA | In Stock | View |
| USBiological life science | USA | In Stock | View |
| WeylChem International GmbH | USA | In Stock | View |
| Aaron Chemicals LLC | USA | In Stock | View |
| BASF Aktiengesellschaft | Germany | — | View |
| BASF Corporation | USA | — | View |
| Blue Express (Shanghai) International Trade Inc. | China | — | View |
| Bochemie s.r.o. | Czech Republic | — | View |
| Cangzhou Fengmao Biotech Co., Ltd. | China | — | View |
| DALCHEM | Russia | — | View |
| Henan Clife Chemical Co.,LTD | China | — | View |
| Jing-keung Tianjin Chemical Co. | China | — | View |
| Nanjing Oriental Pearl Industry & Trade Co., Ltd | China | — | View |
| Onichem Specialities Co., Ltd | China | — | View |
| Research Lab Fine Chem Industries | India | In Stock | View |
| Shandong DYCK Biotech Co.,Ltd | China | In Stock | View |
| Shandong Goldym Group Co., Ltd | China | — | View |
| Shanghai Guangyu Fine Chemical Co.,Ltd. | China | — | View |
| Shanghai Huayi Group Shanghai Shangliu Chemical Co., LTD. | China | — | View |
| Shanghai Sunheat Chemical Co., Ltd | China | — | View |
| Shanghai Sunwise Chemical Co., Ltd | China | — | View |
| Shanghai xinhe chemical Co.,Ltd. | China | — | View |
| Shanghai Zillionaire Chemicals Inc | China | — | View |
| Sinochem Guangzhou Imp. & Exp. Corp | China | — | View |
| Suzhou Inter-China Chemical Co., Ltd | China | — | View |
| SysKem Chemiehandel GmbH | Germany | — | View |
| Vitas M Chemical | Hong kong | In Stock | View |
| Wuhan Sinon Pharma. L.P | China | — | View |
| Zhejiang Chemicals Import & Export Corporation | India | In Stock | View |
| Zhenjiang Teamhot I/E Trade Co., Ltd | China | — | View |









